| Mod. | Name | Active connections |
DPlus (REF) | DExtra (XRF) | DCS (DCS/XLX) | DMR | YSF DG-ID |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | Alpha | 1 | REF808AL | *808A | XRF808AL | B808A | DCS808AL | D808A | 4001 | 10 |
| B | Beacons | 0 | REF808BL | *808B | XRF808BL | B808B | DCS808BL | D808B | 4002 | 11 |
| C | YSF Interlink | 0 | REF808CL | *808C | XRF808CL | B808C | DCS808CL | D808C | 4003 | 12 |
| D | Main | 1 | REF808DL | *808D | XRF808DL | B808D | DCS808DL | D808D | 4004 | 13 |
| E | Echo Test | 0 | REF808EL | *80805 | XRF808EL | B80805 | DCS808EL | D80805 | 4005 | 14 |
| F | Foxtrot | 0 | REF808FL | *80806 | XRF808FL | B80806 | DCS808FL | D80806 | 4006 | 15 |
| G | Golf | 0 | REF808GL | *80807 | XRF808GL | B80807 | DCS808GL | D80807 | 4007 | 16 |
| H | Hotel | 0 | REF808HL | *80808 | XRF808HL | B80808 | DCS808HL | D80808 | 4008 | 17 |
| I | India | 0 | REF808IL | *80809 | XRF808IL | B80809 | DCS808IL | D80809 | 4009 | 18 |
| J | Juliet | 0 | REF808JL | *80810 | XRF808JL | B80810 | DCS808JL | D80810 | 4010 | 19 |
| K | Kilo | 0 | REF808KL | *80811 | XRF808KL | B80811 | DCS808KL | D80811 | 4011 | 20 |
| L | Lima | 0 | REF808LL | *80812 | XRF808LL | B80812 | DCS808LL | D80812 | 4012 | 21 |
| M | Mike | 0 | REF808ML | *80813 | XRF808ML | B80813 | DCS808ML | D80813 | 4013 | 22 |
| N | November | 0 | REF808NL | *80814 | XRF808NL | B80814 | DCS808NL | D80814 | 4014 | 23 |
| O | Oscsr | 0 | REF808OL | *80815 | XRF808OL | B80815 | DCS808OL | D80815 | 4015 | 24 |
| P | Papa | 0 | REF808PL | *80816 | XRF808PL | B80816 | DCS808PL | D80816 | 4016 | 25 |
| Q | Quebeq | 0 | REF808QL | *80817 | XRF808QL | B80817 | DCS808QL | D80817 | 4017 | 26 |
| R | Romeo | 0 | REF808RL | *80818 | XRF808RL | B80818 | DCS808RL | D80818 | 4018 | 27 |
| S | Sierra | 0 | REF808SL | *80819 | XRF808SL | B80819 | DCS808SL | D80819 | 4019 | 28 |
| T | Tango | 0 | REF808TL | *80820 | XRF808TL | B80820 | DCS808TL | D80820 | 4020 | 29 |
| U | Uniform | 0 | REF808UL | *80821 | XRF808UL | B80821 | DCS808UL | D80821 | 4021 | 30 |
| V | Victor | 0 | REF808VL | *80822 | XRF808VL | B80822 | DCS808VL | D80822 | 4022 | 31 |
| W | Whiskey | 0 | REF808WL | *80823 | XRF808WL | B80823 | DCS808WL | D80823 | 4023 | 32 |
| X | X-ray | 0 | REF808XL | *80824 | XRF808XL | B80824 | DCS808XL | D80824 | 4024 | 33 |
| Y | Yankee | 0 | REF808YL | *80825 | XRF808YL | B80825 | DCS808YL | D80825 | 4025 | 34 |
| Z | Zulu | 0 | REF808ZL | *80826 | XRF808ZL | B80826 | DCS808ZL | D80826 | 4026 | 35 |
D-Star Multiprotocol Reflector XLX808 v2.5.3 - Dashboard v2.4.3+_blk | Provided by HS6TWI, info: hs6twi@gmail.com
Uptime: 26 d. 07:37:31
